ここに載せていない機種 も有りますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
特に中古機は商品の流れが速いので、店舗へご覧に来ていただく前に必ず在庫確認をお願い致します。
各機種の詳しい写真や仕様説明はメール、TEL,FAXでお気軽にお問い合わせ下さい。
価格は消費税込み、運送費は別途掛かります。
 |
画像 |
メーカー |
型式 |
詳細説明 |
価格 |
 | クボタ | KL31RMA | クボタ トラクター《KL31RMA》■■仕様■■寸法(長×幅×高):3870×1970×1950(mm)(ロータリー含む)総排気量:1826cc出力:31馬力変速段数:前進16段、後進16段PTO:正・・・・ | 2,480,000 円 |
 | ヤンマー | Ke-3D | ヤンマー トラクター《Ke-3D》■■仕様■■寸法(長×幅×高):2835×1300×980mm(ロータリー含む)水冷4サイクル3気筒ディーゼルエンジン質量:655kg出力:15馬力総排気量:784c・・・・ | 950,000 円 |
 | イセキ | TQ15-LKX | イセキ トラクター《TQ15-LKX》■■仕様■■寸法(長×幅×高):2880×1320×1835(mm)(ロータリー含む)水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル総排気量:1123cc出力:15.5馬力燃・・・・ | 商談中 |
 | クボタ | JB13-BSMA | クボタ トラクター《JB13-BSMA》■■仕様■■寸法(長×幅×高):2830×1170×1750mm(ロータリー含む)水冷4サイクル3気筒立形ディーゼルエンジン総排気量:0.719L出力:13馬力・・・・ | 売約済 |
 | イセキ | THS22-UKXZ | イセキ トラクター《THS22-UKXZ》■■仕様■■寸法(長×幅×高):3450×1550×1945mm(ロータリー含む)最低地上高:345mm水冷4サイクル3気筒ディーゼルエンジン総排気量:142・・・・ | 1,550,000 円 |
 | クボタ | KL3150FMAN | クボタ トラクター《KL3150FMAN》■■仕様■■寸法(長×幅×高):4330×1810×2155mm(ロータリー含む)水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル総排気量:1826cc出力:31馬力燃料タ・・・・ | 売約済 |
 | ヤンマー | A-10DW | ヤンマー 乗用耕うん機《A-10DW》■■仕様■■寸法(長×幅×高):2295×1140×1670mm機体重量:348kg最低地上高:320mm総排気量:406cc空冷ディーゼル出力:10馬力燃料タン・・・・ | 売約済 |
 | ヤンマー | YT221XUKS5 | ヤンマー トラクター《YT221-XUKS5》■■仕様■■機体寸法(長×幅×高):3600×1560×1915mm(ロータリー含む)出力:21馬力総排気量:1115ccディーゼル軽油燃料タンク容量:2・・・・ | 1,900,000 円 |
 | ヤンマー | EG222U | ヤンマー トラクター《EG222U》■■仕様■■寸法(長×幅×高):4400×1550×1950mm(ロータリー、フロントローダー含む)総排気量:1330cc出力:22馬力燃料タンク容量:28L変速段・・・・ | 1,980,000 円 |
 | ヤンマー | EF220-U | ヤンマー トラクター《EF220-U》■■仕様■■機体寸法(長×幅×高):3450×1550×1900mm(ロータリー含む)ディーゼルエンジン出力:20馬力変速段数:前進12段、後進12段PTO変速:・・・・ | 1,450,000 円 |
 | イセキ | ATK300-U | イセキ トラクター《ATK300-U》■■仕様■■寸法(長×幅×高):4220×1890×2200mm(ロータリー含む)水冷4サイクル3気筒ディーゼルエンジン総排気量:1647cc出力:31馬力燃料タ・・・・ | 2,100,000 円 |
 | イセキ | TM16-KXZ | イセキ トラクター《TM16-KXZ》■■仕様■■寸法(長×幅×高):3380×1350×1800mm(ロータリー含む)水冷4サイクル3気筒ディーゼルエンジン総排気量:1123cc出力:16.5馬力燃・・・・ | 1,100,000 円 |
 | イセキ | TH25-BCY | イセキ トラクター《TH25-BCY》■■仕様■■寸法(長×幅×高):3650×1600×1870mm最低地上高:360mm機体重量:900kg水冷4サイクル3気筒ディーゼルエンジン総排気量:1463・・・・ | 売約済 |
 | ヒタチ | CTX207 | ヒタチ トラクター《CTX207》(クボタKB205) ■■仕様■■寸法(長×幅×高):3250×1450×1900(mm)(ロータリー含む)総排気量:1123cc出力:20.5馬力変速段数:前進9段・・・・ | 1,480,000 円 |
 | クボタ | KL230-FBMA | クボタ トラクター《KL230-FBMA》■■仕様■■機体寸法(長×幅×高):3600×1245×1990(ロータリー含む)mm最低地上高:350mmエンジン:水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル総排気・・・・ | 1,650,000 円 |
 | クボタ | B17XBSMAG | クボタ トラクターブルースターエクストラ《B17XBSMAG》No.16476■■仕様■■機体寸法(長×幅×高):2930×1340×1840mm(ロータリー含む)ディーゼルエンジン出力:17馬力質量・・・・ | 1,380,000 円 |
 | イセキ | Z15-SA1 | イセキ トラクター《Z15-SA1》■■仕様■■寸法(長×幅×高):2900×1220×1870(mm)(ロータリー含む)総排気量:761cc出力:15.8馬力機体重量:485kg変速段数:前進6段、・・・・ | 950,000 円 |
 | ヤンマー | A-10DL | ヤンマー乗用耕うん機『A-10DL』 ■■仕様■■寸法(長×幅×高):2295×1140×1020mm機体重量:340kg最低地上高:260mm総排気量:406cc空冷ディーゼル出力:10馬力燃料タン・・・・ | 売約済 |
 | ヤンマー | EF224-U | ヤンマー トラクター《EF224-U》■■仕様■■寸法(長×幅×高):3465×1160×1935mm(ロータリー含む)最低地上高:約335mmディーゼルエンジン出力:24馬力総排気量:1330cc変・・・・ | 1,500,000 円 |
 | クボタ | GB200MAL | クボタ トラクター《GB200MAL》■■仕様■■機体寸法(長×幅×高):3310×1460×1850mm(ロータリー含む)最低地上高:330mm総排気量:1123cc出力:20馬力変速段数:前進9段・・・・ | 1,070,000 円 |
 | イセキ | TQ15-LKX | イセキ トラクター《TQ15-LKX》■■仕様■■寸法(長×幅×高):2880×1320×1835(mm)(ロータリー含む)水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル総排気量:1123cc出力:15.5馬力燃・・・・ | 1,260,000 円 |
 | イセキ | AT25-SQ | イセキ トラクター《AT25-SQ》■■仕様■■寸法(長×幅×高):3010×1340×1985mm出力:25馬力変速段数:前進、後進 16段+走行4段PTO:正転4段、逆転1段ATシフトオートシフト・・・・ | 1,780,000 円 |
 | ヤンマー | GK13-LFVS1L | ヤンマー トラクター《GK13-LFVS1L》■■仕様■■機体寸法(長×幅×高):2910×1180×1780mm(ロータリー含む)出力:13馬力ディーゼル軽油燃料タンク容量:15L変速段数:前進8段・・・・ | 売約済 |
 | ヤンマー | Ke-18V | ヤンマー トラクター《Ke-18V》■■仕様■■寸法(長×幅×高):3115×1540×1875mm(ロータリー含む)総排気量:600cc出力:18馬力燃料タンク容量:13L変速段数:前進8段、後進4・・・・ | 売約済 |
 | クボタ | B17XBSMAG | クボタ トラクター《B17XBSMAG》■■仕様■■機体寸法(長×幅×高):3100×1430×1840mm(ロータリー含む)ディーゼルエンジン出力:17馬力質量:575kg排気量:1.001L変速段・・・・ | 売約済 |
 | クボタ | KL4750H-FQMAN | クボタ トラクター《KL4750H-FQMAN》■■仕様■■寸法(長×幅×高):4930×2190×2260mm(ロータリー含む)水冷4サイクル4気筒立形ディーゼル出力:47馬力総排気量:2434cc・・・・ | 3,500,000 円 |
 | 三菱農機 | GS160JY2B | 三菱 トラクター《GS160JY2B》■■仕様■■寸法(長×幅×高):3310×1310×1900mm(ロータリー含む)総排気量:1125cc出力:16馬力燃料タンク容量:23L変速段数:前進12段、・・・・ | 1,170,000 円 |
 | クボタ | B17XBSMAG | クボタ トラクターブルースターエクストラ《B17XBSMAG》 No.17132■■仕様■■機体寸法(長×幅×高):3040×1380×1840mm(ロータリー含む)ディーゼルエンジン出力:17馬力排・・・・ | 1,500,000 円 |
 |
画像 |
メーカー |
型式 |
詳細説明 |
価格 |
 | クボタ | SR18AGDW | クボタ 2条刈コンバイン《SR18AGDW》■■仕様■■機体寸法(長×幅×高):3260×1660×1920mm質量:1225kg排気量:1123cc出力:18馬力使用燃料:ディーゼル軽油燃料タンク容・・・・ | 980,000 円 |
 | 三菱農機 | VMA217GDKCB | ミツビシ 2条刈コンバイン《VMA217GDKCB》■■仕様■■機体寸法(長×幅×高):2710×1600×1780mm機体質量:960kg出力:17馬力水冷4サイクル3気筒ディーゼルエンジン燃料タン・・・・ | 1,360,000 円 |
 | イセキ | HN217GZKHWC | イセキ 2条刈コンバイン《HN217GZKHWC》■■仕様■■機体寸法(長×幅×高):2850×1610×1780mm質量:1080kg水冷4サイクル3気筒ディーゼルエンジン総排気量:1123cc出力・・・・ | 1,800,000 円 |
 | イセキ | HVA316G-ZKWC | イセキ 2条刈コンバイン《HVA316G-ZKWC》■■仕様■■機体寸法(長×幅×高):2880×1615×1821mm機体質量:998kg出力:16馬力使用燃料:ディーゼルエンジン燃料タンク容量:1・・・・ | 1,450,000 円 |
 | 大島農機 | ARC216GLW | 大島 2条刈コンバイン《ARC216GLW》■■仕様■■機体寸法(長×幅×高):2580×1460×1850mm出力:16馬力使用燃料:ディーゼルHST無段階変速(副変速2段)デバイダ先端間隔:900・・・・ | 1,350,000 円 |
 | クボタ | SR-J6D | クボタ 2条刈コンバイン《SR-J6D》■■仕様■■機体寸法(長×幅×高):2660×1480×1590mm排気量:778cc出力:15馬力使用燃料:ディーゼル軽油燃料タンク容量:14L変速段数:前進・・・・ | 950,000 円 |
 |
画像 |
メーカー |
型式 |
詳細説明 |
価格 |
 | イセキ | PC2D | イセキ 2条植歩行田植機《PC2D》■■仕様■■全長×全幅×全高:1700×890×1430(mm)最大出力:2.4馬力総排気量:105cc苗搭載引出式1.5枚植付株間:14,16,18cm株数:70・・・・ | 220,000 円 |
 | イセキ | PQZ4-DUL | イセキ 4条植田植機《PQZ4-DUL》■■仕様■■寸法(長×幅×高):2600×1570×1410(mm)最低地上高:380mm機体重量:355kg空冷4サイクル傾斜型OHVガソリンエンジン排気量:・・・・ | 690,000 円 |
 | イセキ | PC2S-70 | イセキ 2条植歩行田植機《PC2S-70》■■仕様■■寸法(長×幅×高):1800×860×900mm最大出力:2.4馬力変速段数:前進2(植付1)段、後進1段植付条間:30cm植付株間:22、18・・・・ | 180,000 円 |
 | イセキ | PP4-S | イセキ 4条植田植機《PP4-S》■■仕様■■寸法(長×幅×高):2370×1620×1335(mm)移動、植付、後進(副変速:高速、低速)マーカー上下レバー植付株数:60株クランク式現物確認O.K!・・・・ | 350,000 円 |
 | 三菱農機 | MP28DB | ミツビシ 2条植歩行田植機《MP28DB》■■仕様■■全長×全幅×全高:1800×920×1250(mm)最大出力:3.2馬力変速段数:前進2(植付1)段、後進1段苗搭載引出式1.5枚植付株間:14、・・・・ | 230,000 円 |
 | クボタ | JC4A-I | クボタ 4条植田植機《JC4A-I》■■仕様■■寸法(長×幅×高):2440(作業時2270)×1600(格納時1340)×1340(植付部最大上昇位置)(mm)機体質量:190kg最大出力:6.1馬・・・・ | 商談中 |
 | クボタ | JC4A-I | クボタ 4条植田植機《JC4A-I》■■仕様■■寸法(長×幅×高):2440(作業時2270)×1600(格納時1340)×1340(植付部最大上昇位置)(mm)機体質量:190kg最大出力:6.1馬・・・・ | 商談中 |
 | クボタ | SPU45P-SDIY | クボタ 4条植乗用田植機《SPU45P-SDIY》■■仕様■■寸法(長×幅×高):2360×1610×1300mm質量:298kg総排気量:274cc最大出力:9.7馬力燃料タンク容量:6.3LHST・・・・ | 480,000 円 |
 |
画像 |
メーカー |
型式 |
詳細説明 |
価格 |
 | イセキ | HMG53-E | イセキ ハーベスター《HMG53-E》■■仕様■■寸法(長×幅×高):1650×1020×1250mm機体質量:236kg最大出力:5.3馬力総排気量:171cc燃料タンク容量:4L変速段数:前進2段・・・・ | 250,000 円 |
 | ホンダ | TB36 | ホンダ 1輪1条刈バインダ《TB36》■■仕様■■寸法(長×幅×高):1600×600×900从蚤臀侘:2.4馬力始動方式:リコイルスタータ式変速段数:前進2段、後進1段刃幅:約200mm現物確認O・・・・ | 160,000 円 |
 | イセキ | HMG73-S | イセキ ハーベスター《HMG73-S》(№116705)■■仕様■■寸法(長×幅×高):2130×1200×1280mm総排気量:171cc最大出力:6馬力燃料タンク容量:5.1L変速段数:前進2段、・・・・ | 450,000 円 |
 | クボタ | RJ25-D | クボタ 1輪1条刈バインダー《RJ25-D》■■仕様■■寸法(長×幅×高):1570×660×920mm機体質量:87kg空冷4サイクル1気筒OHVガソリンエンジン最大出力:4.2馬力変速段数:前進2・・・・ | 売約済 |
 | ヤンマー | PKG50 | ヤンマー ハーベスター《PKG50》■■仕様■■寸法(長×幅×高):2040×1050×1330mm(収納時)最大5.8馬力変速段数:前進2段、後進1段もみ出口:2口こぎ胴 径×幅:364×320mm・・・・ | 350,000 円 |
 | クボタ | RJ35D | クボタ 2輪1条刈バインダー《RJ35D》■■仕様■■寸法(長×幅×高):1600×600×1050亠‖亮僧:97kg総排気量:125cc最大出力:4.2馬力変速段数:前進3段、後進1段刈高さ範囲・・・・ | 190,000 円 |
 | 三菱農機 | MH67 | 三菱 ハーベスター《MH67》■■仕様■■寸法(長×幅×高):2875×2325×1215mm機体質量:309kgガソリンエンジン:6.3馬力総排気量:181cc燃料タンク容量:3.6L変速段数:前進・・・・ | 550,000 円 |
 | イセキ | RE-37S | イセキ 2輪1条刈バインダー《RE37-S》■■仕様■■機体寸法(長×幅×高):1535×580×980(mm)重量:99kg空冷4サイクル1気筒傾斜形OHVガソリンエンジン最大出力:4.3馬力変速段・・・・ | 298,000 円 |
 | イセキ | HM82-S | イセキ ハーベスター《HM82-S》■■仕様■■寸法(長×幅×高):2180×1240×1250mm総排気量:171cc最大出力:7.7馬力燃料タンク容量:5.1L変速段数:前進2段、後進1段現物確認・・・・ | 460,000 円 |
 | イセキ | HMG73-S | イセキ ハーベスター《HMG73-S》(?116946) ■■仕様■■寸法(長×幅×高):2130×1200×1280mm総排気量:171cc最大出力:6馬力燃料タンク容量:5.1L変速段数:前進2段・・・・ | 商談中 |
 |
画像 |
メーカー |
型式 |
詳細説明 |
価格 |
 | クボタ | TMA300 | クボタ 耕うん機《TMA300》■■仕様■■寸法(長×幅×高):1150×525×940(mm)最大出力:2.4馬力燃料タンク容量:0.7L変速段数:前進1段作業幅:540mmハンドル上下調節移動車輪・・・・ | 売約済 |
 | 三菱農機 | MM655S | 三菱農機 管理機《MM655S》■■仕様■■寸法(長×幅×高):1670×1460×1050mm最大出力:6.3馬力変速段数:前進6段、後進2段サイドクラッチハンドル回動可アグリテクノ矢崎 管理機用マ・・・・ | 260,000 円 |
 | ISEKIアグリ | NR803RJ | アグリップ 耕うん機《NR803RJ》■■仕様■■寸法(長×幅×高):1270×650×730(mm)ガソリンエンジン出力:7.4馬力総排気量:220cc燃料タンク容量:3.2L耕幅:600mmハンド・・・・ | 230,000 円 |
 | クボタ | TR9000-G | クボタ 耕うん機《TR9000-G》 ■■仕様■■寸法(長×幅×高):1860×700×1190(mm)重量:161kg最大出力:7馬力燃料タンク容量:4.8L変速段数:前進3段、後進1段耕幅:600・・・・ | 298,000 円 |
 | クボタ | TD620 | クボタ 管理機《TD620》■■仕様■■寸法(長×幅×高):2050×725×1130 (mm)重量:230kg最大出力:6.2馬力変速段数:前進8段、後進4段作業幅:540mm耕うん変速:4段セル付・・・・ | 180,000 円 |
 | リョービ | RCVK-4200 | リョービ 耕うん機《RCVK-4200》■■仕様■■寸法(長×幅×高):1000×470×970(mm)重量:19kg燃料:空冷2サイクル単シリンダ排気量:41.5ccタンク容量:950ml耕幅:3・・・・ | 38,000 円 |
 | ヤンマー | YK650SK-CS | ヤンマー 耕うん機《YK650SK-CS》■■仕様■■寸法(長×幅×高):1520×615×1045(mm)機体重量:82kg最大6.3馬力耕幅:400mm変速段数:前進4段、後進2段(ハンドル逆転時・・・・ | 商談中 |
 | マメトラ農機 | SRV35FX | マメトラ 耕うん機《SRV35FX》■■仕様■■寸法(長×幅×高):1500×610×1165mm 最大出力:6.3馬力機体重量:105kg排気量:181cc燃料タンク:3L変速段数:前進2段、後進2・・・・ | 150,000 円 |
 | ラビット | RC6000 | ラビット 耕うん機《RC6000》三菱MMR600のOEM品です。■■仕様■■寸法(長×幅×高):1450×600×1100(mm)重量:87kg最大出力:6.3馬力排気量:181cc燃料タンク:2・・・・ | 168,000 円 |
 | ホンダ | F402 | ホンダ 耕うん機《F402》パンチエックス■■仕様■■寸法(長×幅×高):1330×655×975mm 機体質量:47kg最大出力:3.5馬力使用燃料:ガソリン燃料タンク容量:1.2L変速段数:前進2・・・・ | 売約済 |
 | イセキ | KLC6-RV12 | イセキ 耕うん機《KLC6-RV12》■■仕様■■寸法(長×幅×高):1780×650×1120mm質量:168kg総排気量:171cc最大出力:6.2馬力燃料タンク容量:4L変速段数:前進6段、後進・・・・ | 売約済 |
 | ホンダ | F710LB | ホンダ 耕うん機《F710LB》■■仕様■■機体寸法(長×幅×高):1480×595×1105(mm)重量:65kg空冷4サイクル傾斜型ガソリン総排気量:196cm3定格出力:5.0馬力燃料タンク容量・・・・ | 売約済 |
 | 三菱農機 | ロビンPR-O260 | 三菱農機 管理機《ロビンPR-O260》■■仕様■■寸法(長×幅×高):1110×780×1080mm最大出力:2.5馬力作業幅:600mmスピード調節可ハンドル上下可移動タイヤ付現物確認O.K! ご・・・・ | 68,000 円 |
 | ホンダ | F220JA | ホンダ 耕うん機《F220JA》・パワフルな耕うん力で家庭菜園をサポート・ハンドルの折りたたみが可能■■仕様■■寸法(長×幅×高):1115×600×975(mm)重量:30kgガソリンエンジン最大出・・・・ | 売約済 |
 | ホンダ | F503JAH | ホンダ 耕うん機《F503JAH》 ■■仕様■■寸法(長×幅×高):1340×750×1080(mm)機体重量:44kg最大出力:4.9馬力変速段数:前進2段、後進1段作業幅:750mm燃料タンク:1・・・・ | 売約済 |
 | ホンダ | FG201H | ホンダ 耕うん機《FG201H》■■仕様■■寸法(長×幅×高):1050×475×995(mm)機体重量:17kg最大出力:2.2馬力総排気量:49.4cm3変速段数:前進1段作業幅:450/250m・・・・ | 売約済 |
 |
画像 |
メーカー |
型式 |
詳細説明 |
価格 |
 | ISEKIアグリ | AM61B | アグリップ オートモア《AM61B》■■仕様■■寸法(長×幅×高):1660×670×800mm質量:87kg最大出力:6.2馬力変速段数:前進2段、後進1段刈幅:600mm刈高:10〜80mmハンド・・・・ | 商談中 |
 | やまびこ(共立) | AM80/E8 | 共立 オートモア《AM80/E8》■■仕様■■寸法(長×幅×高):1720×870×830mm質量:129kg出力:8馬力変速段数:前進4段・後進2段刈幅:800mm刈高:10〜80mm刈刃形状:バー・・・・ | 売約済 |
 | クボタ | GB160 | クボタ トラクター《GB160F/ニプロNFZ110Aフレールモア》■■仕様■■寸法(長×幅×高):2320×1110×1850(mm)最低地上高:315mm水冷4サイクル3気筒立形ディーゼルエンジン・・・・ | 980,000 円 |
 | 丸山製作所 | MGA220 | 丸山 乗用モア《MGA220》 ■■仕様■■機体寸法(長×幅×高):1900×1100×900mmエンジン出力:22馬力HST無段変速(副変速2段)刈幅:975mm刈高:5段階調節可能セル付フットペダ・・・・ | 550,000 円 |
 | オーレック | SH40 | オーレック 自走式草刈機《SH40》■■仕様■■寸法(長×幅×高):1375×610×1010(mm)総重量:40kg出力:3馬力排気量:98ccタンク容量:1.8L作業幅:400mm刈高:15/30・・・・ | 95,000 円 |
 | アグリップ | ARM88 | アグリップ 乗用モア《ARM88》■■仕様■■寸法(長×幅×高):1770×990×870(mm)重量:235kg刈幅:880mm刈高:10〜70mm無段階最大出力:16馬力変速段数:HST無段階変速・・・・ | 480,000 円 |
 | アテックス | RX-803 | アテックス ハンマーナイフモア《RX-803》 ■■仕様■■機体寸法(長×幅×高):1830〜1925×990×850〜1085mm質量:253kg総排気量:296cc最大出力:10馬力燃料タンク容・・・・ | 売約済 |
 | やまびこ(共立) | AZ430A | 共立 畦草刈機《AZ430A》■■仕様■■寸法(長×幅×高):1400×480×970(mm)質量:41kg排気量:47.1cc変速段数:前進2段、後進2段刈幅:430mm刈高:35〜67mm(3段階・・・・ | 売約済 |
 |
画像 |
メーカー |
型式 |
詳細説明 |
価格 |
 | やまびこ(共立) | SSV653F/1 | 共立 スピードスプレーヤー《SSV653F/1》■■仕様■■寸法(長×幅×高):3170×1330×1200mm機体質量:1565kg最大出力:35馬力4輪4駆変速段数:前進8段、後進2段薬剤タンク容・・・・ | 売約済 |
 | 丸山製作所 | SSA-S600DX | 丸山 スピードスプレーヤー《SSA-S600DX》■■仕様■■寸法(長×幅×高):3390×1370×1200mm機体質量:1035kg水冷4サイクル4気筒ディーゼルエンジン排気量:2197cc出力:・・・・ | 売約済 |
 | 丸山製作所 | SSA-N550 | 丸山 スピードスプレーヤー《SSA-N550》■■仕様■■寸法(長×幅×高):3065×1300×1140mm水冷4サイクル3気筒ディーゼルエンジン車両質量:810kg総排気量:1001cc最大出力:・・・・ | 売約済 |
 | やまびこ(共立) | SSVH6061FSC | 共立 スピードスプレーヤー《SSVH6061FSC》■■仕様■■寸法(長×幅×高):3715×1350×1320mm機体質量:1480kgヤンマー水冷4サイクル3気筒ディーゼルエンジン排気量:1.64・・・・ | 5,500,000 円 |
 |
画像 |
メーカー |
型式 |
詳細説明 |
価格 |
 | 麻場産業 | MP-37SMW | アサバ 車輪付モーター動噴《MP-37SMW》■■仕様■■寸法(長×幅×高):620×530×1050mm吸水量:3.2L/min(50Hz) 3.6L/min(60Hz)最大圧力:2.5Mpa (2・・・・ | 66,204 円 |
 | 丸山製作所 | GKSL3300 | 丸山 自動セット動噴《GKSL3300》■■仕様■■寸法(長×幅×高):1120×700×950mm吸水量:30L/min最高圧力:3.5MPa最大出力:4.2馬力噴霧ホース:φ8.5mm×100m自・・・・ | 商談中 |
 | 麻場産業 | MP-37SMW | アサバ 車輪付モーター動噴《MP-37SMW》■■仕様■■寸法(長×幅×高):620×530×1050mm吸水量:3.2L/min(50Hz) 3.6L/min(60Hz)最大圧力:2.5Mpa (2・・・・ | 47,870 円 |
 | 有光工業 | CSP-425D4 | 有光 セット動噴《CSP-425D4》■■仕様■■寸法(長×幅×高):586×476×384(mm)重量:24.6kg最大吸水量:20.5L/min最高圧力:4.0MPa最大出力:4馬力現行機種定価:・・・・ | 売約済 |
 |
画像 |
メーカー |
型式 |
詳細説明 |
価格 |
 | 筑水キャニコム | J80 | チクスイ 運搬車 《J80》■■仕様■■機体寸法(長×幅×高):3100×1190×1600mm荷台寸法(長×幅×高):1845×1080×230mm最大出力:8馬力最大積載量:500kg変速段数:前・・・・ | 590,000 円 |
 | アテックス | SL50-KEBA | アテックス 運搬車 《SL50KEBA》■■仕様■■機体寸法(長×幅×高):2940(3215)×1210×1280mm機体質量:350kg荷台寸法(長×幅×高):1830×1080×240mm最大出・・・・ | 売約済 |
 | ヤンマー | CL150 | ヤンマー ローダー《CL150》■■仕様■■寸法(長×幅×高):2100×810×1200mm機体質量:310kg最大出力:6.2馬力総排気量:174cc無段階変速:前進0〜3.8/後進0〜3.0バケ・・・・ | 350,000 円 |
 | アテックス | XG250HA | アテックス 運搬車《XG250HA》■■仕様■■寸法(長×幅×高):1660×640×845(mm)荷台内寸(長×幅×枠高):925×540×210(mm)枠スライド時・荷台内寸:1130×900×2・・・・ | 180,000 円 |
 | アルミス | 電動猫吉3輪タイプ | アルミス 電動猫吉3輪タイプ■■仕様■■荷台長さ:約910〜1250mm荷台幅:約570〜870mm引き手高さ:840mm重量:30kgモーター出力:250W積載重量:100kg(平地)、60kg(傾・・・・ | 88,000 円 |
 | キミヤ | KCS-2N | キミヤ トレーラー《KCS-2N》■■仕様■■車体寸法(長×幅×高):3860×1800×500mm荷台寸法(長×幅):2300×1350mm最大積載量:1000kg現物確認O.K!ご来場の際には、ご・・・・ | 198,000 円 |
 | 筑水キャニコム | BK67MCTD | チクスイ 運搬車 『みんなの春...お』《BK67MCTD》■■仕様■■機体寸法(長×幅×高):2200×1005×1140mm機体質量:335kg荷台寸法(長×幅×高):1300×900×230mm・・・・ | 465,000 円 |
 | | SD-155D | 関口フレーム 運搬車《SD-155D》■■仕様■■寸法(長×幅×高):1600×690×1040(mm)荷台内寸(長×幅×枠高):930×620×140(mm)枠スライド時・荷台内寸:1120×111・・・・ | 138,000 円 |
 | 筑水キャニコム | ELL801 | 筑水キャニコム 運搬車 《ELL801》■■仕様■■機体寸法(長×幅×高):3315×1185×1695mm荷台内寸法(長×幅×高):1845×1080×230mmガソリンエンジン最大8.5馬力燃料タ・・・・ | 650,000 円 |
 | 丸山製作所 | FM283A-A | 丸山 高所作業車《FM283A-A》■■仕様■■寸法(長×幅×高):1860×1110×1425mm作業台寸法(長×幅):1260×900mm床面最大高:2800mm床面最低高:410mm質量:635・・・・ | 750,000 円 |
 | フジイコーポレーション | HF350M | フジイ 高所作業機《HF350M》■■仕様■■寸法(長×幅×高):2475×1300×1310mm重量:592kg床面寸法(幅×奥行):645×550mm最大積載量:100kg床面地上高:185〜34・・・・ | 1,160,000 円 |
 | 丸山製作所 | SHL251ME | 丸山製作所 高所作業車《SHL251ME》■■仕様■■機体寸法(長×幅×高):1870×1100×1150(mm)荷台寸法(長×幅):1310×900(mm)補助作業台 電動スライド:400mm最大出・・・・ | 売約済 |
 |
画像 |
メーカー |
型式 |
詳細説明 |
価格 |
 | 大竹製作所 | K-20BSSE | オータケ 自走式カッター《K-20BSSE》 ■■仕様■■寸法(長さ×幅×高さ):2100×700×1100mm最大出力:4馬力切断寸法:16、30、85、150mm刃幅:220mm変速段数:前進1・・・・ | 250,000 円 |
 | 新興和産業 | MPC-40 | 新コーワ カッター《MPC-40》■■仕様■■機体寸法(長×幅×高):1255×625×1045mm乾燥重量:88kg最大出力:4.9馬力切断長さ:9mm(枝竹類)、90mm(刈草類)最大破砕直径:乾・・・・ | 売約済 |
 | 大竹製作所 | K-20BSSE | オータケ 自走式カッター《K-20BSSE》 ■■仕様■■寸法(長さ×幅×高さ):2100×700×1100mm最大出力:4馬力切断寸法:16、30、85、150mm刃幅:220mm変速段数:前進1・・・・ | 220,000 円 |
 | 大竹製作所 | K-19FCK | オータケ クローラカッター《K-19FCK》 ■■仕様■■寸法(長×幅×高):1980×700×1145(mm)重量:163kg最大出力:6.3馬力変速段数:前進2段、後進1段切断寸法:35、45・・・・ | 売約済 |
 | やまびこ(共立) | KCM72 | 共立 ウッドチッパー《KCM72》■■仕様■■寸法(長×幅×高):1250×600×1000mm重量:185kg最大出力:6.3馬力処理可能径:70mm処理能力:1.0m3/h変速段数:前進2段 後進・・・・ | 売約済 |
 | やまびこ(共立) | KCM122S | 共立 クローラー式自走ウッドチッパー 《KCM122S》■■仕様■■寸法(長×幅×高):1,620x730x1,270(mm)重量:330kg最大出力:10馬力燃料タンク容量:6L変速段数:前進2段、・・・・ | 売約済 |
 | 新興和産業 | P-1100C | 新コーワ カッター《P-1100C》■■仕様■■機体寸法(長×幅×高):2020×860×930mm乾燥重量:230kg最大出力:9.7馬力刃数:回転スパイラル刃2枚、固定刃1枚(材質ハイス鋼)裁断寸・・・・ | 商談中 |
 |
画像 |
メーカー |
型式 |
詳細説明 |
価格 |
 | サタケ | GPA135A(1) | サタケ 選別計量機 《GPA135A(1)》グルメパッカー ■■仕様■■ 寸法(長×幅×高):373×833×1480(mm) 玄米の選別 処理能力:360(6俵/h)〜1080(18俵/h)[kg/・・・・ | 50,000 円 |
 | PLOW | PH-GS12 | プラウ 薪割機《PH-GS12》■■仕様■■寸法(長×幅×高):1500×710×630mm重量:114kg排気量:127cc破砕力:12t薪割り姿勢:横サイクルタイム:12秒破砕最大寸法:460mm・・・・ | 売約済 |
 | 木原製作所 | KC-4 | 木原製作所 にんにく茎切装置《KC-4》■■仕様■■機体寸法(長×幅×高):762×793×844mm重量:42kg電圧:単相100V、115W茎切り能力:32個/分現物確認O.K!ご来場の際には、ご・・・・ | 168,000 円 |
 | 斉藤農機製作所 | SDL-200 | サイトー 脱芒機《SDL-200》■■仕様■■機体寸法(長×幅×高):600×430×760mm電圧:100V定格出力:300W周波数:50/60Hz現物確認O.K!ご来場の際には、ご連絡をお願い致し・・・・ | 売約済 |
